SaaS指標の意味と計算式がすぐ分かる!完全早見ガイド【保存版】

SaaSビジネスで使われる重要な指標と用語を、分かりやすく一覧にまとめました。それぞれの意味と計算式を簡潔に解説していますので、必要な時にすぐに確認できます。
目次
SaaSの分類
Horizontal SaaS(ホリゾンタル)
業種を問わず汎用的な機能を提供(例:会計、人事、ビジネスチャット)
Vertical SaaS(バーティカル)
特定の業種・業界に特化した機能を提供(例:医療業界向け電子カルテ)
収益・成長性の指標
用語 | 意味 | 主な計算式例 |
---|---|---|
MRR | 月間定期収益(毎月発生する収益) | 月額利用料 × 顧客数 |
ARR | 年間定期収益(MRR × 12ヶ月) | MRR × 12 |
CMRR | 契約済み月次経常収益 | 契約済みMRR合計(将来含む) |
ARPA | アカウントあたりの平均収益 | 総売上 ÷ アカウント数 |
ARPU | ユーザーあたりの平均収益 | 総売上 ÷ ユーザー数 |
ASP | 新規顧客の平均収益 | 新規売上 ÷ 新規顧客数 |
ACV | 年間契約金額 | 年間契約に含まれる全費用の合計 |
TCV | 契約期間全体の合計金額 | 単年契約金額 × 契約年数(+初期費用) |
Quick Ratio | 成長速度 | (New MRR + Expansion MRR) ÷ (Churn MRR + Contraction MRR) |
Expansion | 顧客の収益拡大(アップグレードなど) | – |
Contraction | 顧客の収益縮小(ダウングレードなど) | – |
投資回収・採算性
用語 | 意味 | 主な計算式例 |
---|---|---|
CAC | 顧客獲得単価 | 顧客獲得費用 ÷ 新規顧客数 |
CAC Payback Period | 顧客獲得コストの回収期間 | CAC ÷ (ARPU × 売上総利益率) |
LTV | 顧客生涯価値 | ARPU × 平均継続月数(または LTV = ARPU × 継続期間) |
Unit Economics | 採算性 | LTV ÷ CAC |
Burn Rate | 月間資金消費額 | 月間支出額 – 月間収益額 |
Runway | 資金が尽きるまでの期間 | 現在の資金 ÷ Burn Rate |
ZCD | 資金が尽きる日付 | 今日の日付 + Runway月数 |
T2D3 | 急成長戦略(3倍→2倍成長) | – |
Rule of 40% | 成長と利益の健全指標 | ARR成長率 + 利益率 |
ROI | 投資利益率 | (利益 ÷ 投資額) × 100 |
ROAS | 広告費用対効果 | 売上 ÷ 広告費 × 100 |
CPE | エンゲージメント単価 | 広告費用 ÷ エンゲージメント数 |
ユーザー状態・継続性
用語 | 意味 | 主な計算式例 |
---|---|---|
AU | アクティブユーザー(期間内の利用者) | – |
DAU / MAU | 日間 / 月間アクティブユーザー | – |
Stickiness | ユーザー粘着度 | (DAU ÷ MAU) × 100 |
RFV | 利用頻度分析(Recency, Frequency, Volume) | – |
NPS | 顧客推奨度 | (%プロモーター – %デトラクター) × 100 |
NRS | 顧客継続意欲 | アンケートによる独自スコア |
CRR | 顧客維持率 | 継続顧客数 ÷ 開始時点の顧客数 × 100 |
Churn Rate | 解約率 | 解約数 ÷ 前月末顧客数 × 100 |
NRR | 純売上保持率 | (既存顧客からの現在売上 ÷ 過去売上) × 100 |
Net Churn Rate | 純減率 | (失収益 – 増収益) ÷ 前月売上 × 100 |
Negative Churn | 収益の純増 | Net Churnがマイナス、またはNRR > 100 |
Customer Renewal Rate | 契約更新率 | 更新顧客数 ÷ 契約満了顧客数 × 100 |
F2転換率 | 2回目利用率 | 2回目利用者数 ÷ 新規顧客数 × 100 |
営業・マーケティング
用語 | 意味 | 主な計算式例 |
---|---|---|
Lead | 見込み顧客 | – |
MQL / SQL | マーケ / セールス有望顧客 | – |
CVR | コンバージョン率 | 成果数 ÷ 訪問数 × 100 |
SDR / BDR | 内勤営業の種別(反響対応 / 新規開拓) | – |
AE / AM | 新規営業 / 既存営業 | – |
BANT条件 | 予算・決裁権などの要件 | – |
Self Serve | 顧客によるセルフ登録 | – |
SLG / PLG / CLG | 成長モデルの分類 | – |
契約・品質保証
用語 | 意味 | 主な計算式例 |
---|---|---|
SLA | サービス品質保証 | 例: 月間稼働率 = (稼働時間 ÷ 全体時間) × 100 |
SLO | 内部サービス目標 | – |
SLI | 指標(可用性、応答時間など) | – |
Premium Service | 個別対応サービス | – |
市場・戦略
用語 | 意味 | 主な計算式例 |
---|---|---|
TAM | 理論上の市場規模 | – |
SAM | 提供可能な市場規模 | – |
SOM | 実際に狙える市場規模 | – |
PMF | 製品と市場の適合度 | -(定性的評価) |
おわりに
SaaSビジネスにおいて、収益性や成長性を把握するには特有の用語・指標理解が不可欠です。
本記事で紹介した用語や計算式を活用することで、事業の現状把握、戦略立案、KPI管理、投資判断、営業・マーケティング活動などに役立つはずです。社内外の共通言語としても有効に機能します。
ぜひ実務における「辞書」として繰り返し参照しながら、ご活用ください。
より詳しい用語解説はこちらの記事よりご確認ください。
circle


【2025年版】SaaSビジネス必須用語集|CAC, LTV, Churn Rateなど業界用語を解説
SaaSビジネスに関わるなら知っておくべき重要用語を網羅した用語集です。CACやLTVといった事業の採算性を示す指標、Churn RateやNRRといった顧客継続に関する用語、インサ…